Leistungsübersicht nach Pflegegraden (Angaben Stand 01.01.2024)
Die Einstufung erfolgt in einen der fünf Pflegegrade. Die Höhe der Leistungen unterscheidet sich je nach Pflegegrad.
In der folgenden Übersicht ist dargestellt welche Leistungsansprüche in welchem Pflegegrad bestehen. Im Pflegegrad 1 gelten eingeschränkte Leistungsansprüche. Ein vollständiger Leistungsanspruch besteht für Menschen ab dem Pflegegrad 2.
Pflegegrad 1
Es liegt eine geringe Beeinträchtigung der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten vor.
Leistungen der Pflegekasse: | |
Entlastungsbetrag bei ambulanter Pflege* | 125 €/Monat |
Beratung in der eigenen Häuslichkeit kann halbjährlich in Anspruch genommen werden | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | max. 40 €/Monat |
Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes | max. 4.000 € pro Maßnahme |
Technische und sonstige Pflegehilfsmittel | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen, Eigenanteil von 10% der Kosten, max. 25 € |
Wohngruppenzuschlag in ambulant betreuten Wohngruppen | 214 €/Monat |
Vollstationäre Pflege | 125 € Zuschuss/ Monat |
Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegepersonen bei Inanspruchnahme von sog. "Pflegezeit" | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Pflegeunterstützungsgeld für Beschäftigte während kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Pflegeberatung jederzeit | kostenfrei |
Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtliche an Pflegetätigkeit interessierte Personen | kostenfrei, Termine bei der Pflegekasse erfragen |
* Auch für Leistungen eines Pflegedienstes bei häuslicher Pflege einsetzbar.
Pflegegrad 2
Es liegt eine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vor.
Leistungen der Pflegekasse: |
|
Pflegegeld | 332 €/Monat |
Pflegesachleistung | 761 €/Monat |
Kombinationsleistung | anteilige prozentuale Berechnung Pflegesachleistung und Pflegegeld |
Umwandlungsanspruch in Höhe von max. 40 % der Pflegesachleistung für Angebote zur Unterstützung im Alltag | 304,40 €/Monat |
Entlastungsbetrag bei ambulanter Pflege | 125 €/Monat |
halbjährliche verpflichtende Beratung in der eigenen Häuslichkeit bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 €/Monat |
Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes | max. 4.000 € pro Maßnahme |
Verhinderungspflege durch professionelle Pflegepersonen für max. 6 Wo./Kalenderjahr | 1.612 €/ Kalenderjahr Bei nicht in Anspruch genommener Kurzzeitpflege: Erhöhung um 806 €, gesamt max. 2418 €/ Kalenderjahr |
Verhinderungpflege durch Personen, die mit der pflegebedürftigen Person bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert sind oder in einem gemeinsamen Haushalt leben, für max. 6 Wo./ Kalenderjahr | max. 498 €/ Monat, ggf. Erstattung notwendiger Aufwendungen, gesamt max. 1.612 €/ Kalenderjahr |
Technische und sonstige Pflegehilfsmittel | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen, Eigenanteil von 10% der Kosten, max. 25 € |
Tages- und Nachtpflege | 689 €/Monat |
Wohngruppenzuschlag in ambulant betreuten Wohngruppen | 214 €/Monat |
Kurzzeitpflege | 8 Wo./ Kalenderjahr, |
Vollstationäre Pflege | 770 €/Monat |
Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe | 10 % des Heimentgelts, max. 266 €/Monat |
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegepersonen bei Inanspruchnahme von sog. "Pflegezeit" | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Zahlung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegeunterstützungsgeld für Beschäftigte während kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Pflegeberatung jederzeit | kostenfrei |
Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtlich an Pflegetätigkeit interessierte Personen | kostenfrei, Termine bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegegrad 3
Es liegt eine schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vor.
Leistungen der Pflegekasse: | |
Pflegegeld | 573 €/Monat |
Pflegesachleistung | 1.432 €/Monat |
Kombinationsleistung | anteilige prozentuale Berechnung Pflegesachleistung und Pflegegeld |
Umwandlungsanspruch in Höhe von max. 40 % der Pflegesachleistung für Angebote zur Unterstützung im Alltag | 572,80 €/Monat |
Entlastungsbetrag bei ambulanter Pflege | 125 €/Monat |
halbjährliche verpflichtende Beratung in der eigenen Häuslichkeit bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 €/Monat |
Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes | max. 4.000 € pro Maßnahme |
Verhinderungspflege durch professionelle Pflegepersonen für max. 6 Wo./Kalenderjahr | 1.612 €/ Kalenderjahr Bei nicht in Anspruch genommener Kurzzeitpflege: Erhöhung um 806 €, gesamt max. 2418 €/ Kalenderjahr |
Verhinderungspflege durch Personen, die mit der pflegebedürftigen Person bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert sind oder in einem gemeinsamen Haushalt leben, für max. 6 Wo./ Kalenderjahr | max. 859,50 €/ Monat, ggf. Erstattung notwendiger Aufwendungen, gesamt max. 1.612 €/ Kalenderjahr |
Technische und sonstige Pflegehilfsmittel | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen, Eigenanteil von 10% der Kosten, max. 25 € |
Tages- und Nachtpflege | 1.298 €/Monat |
Wohngruppenzuschlag in ambulant betreuten Wohngruppen | 214 €/Monat |
Kurzzeitpflege | 8 Wo./ Kalenderjahr, |
Vollstationäre Pflege | 1.262 €/Monat |
Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe | 10 % des Heimentgelts, max. 266 €/Monat |
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegepersonen bei Inanspruchnahme von sog. "Pflegezeit" | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Zahlung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegeunterstützungsgeld für Beschäftigte während kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Pflegeberatung jederzeit | kostenfrei |
Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtlich an Pflegetätigkeit interessierte Personen | kostenfrei, Termine bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegegrad 4
Es liegt eine schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten vor.
Leistungen der Pflegekasse: | |
Pflegegeld | 765 €/Monat |
Pflegesachleistung | 1.778 €/Monat |
Kombinationsleistung | anteilige prozentuale Berechnung Pflegesachleistung und Pflegegeld |
Umwandlungsanspruch in Höhe von max. 40 % der Pflegesachleistung für Angebote zur Unterstützung im Alltag | 711,20 €/Monat |
Entlastungsbetrag bei ambulanter Pflege | 125 €/Monat |
vierteljährliche verpflichtende Beratung in der eigenen Häuslichkeit bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 €/Monat |
Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes | max. 4.000 € pro Maßnahme |
Verhinderungspflege durch professionelle Pflegepersonen für max. 6 Wo./Kalenderjahr | 1.612 €/ Kalenderjahr |
Verhinderungspflege durch Personen, die mit der pflegebedürftigen Person bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert sind oder in einem gemeinsamen Haushalt leben, für max. 6 Wo./ Kalenderjahr | max. 1.147,50 €/ Monat, ggf. Erstattung notwendiger Aufwendungen, gesamt max. 1.612 €/ Kalenderjahr |
Technische und sonstige Pflegehilfsmittel | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen, Eigenanteil von 10% der Kosten, max. 25 € |
Tages- und Nachtpflege | 1.612 €/Monat |
Wohngruppenzuschlag in ambulant betreuten Wohngruppen | 214 €/Monat |
Kurzzeitpflege | 8 Wo./ Kalenderjahr, max. 1.774 €, bei nicht in Anspruch genommener Ersatzpflege: Erhöhung um 1.612 €, gesamt max. 3.386 €/ Kalenderjahr |
Vollstationäre Pflege | 1.775 €/Maonat |
Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in voll- und teilstationären Pflegeeinrichtungen | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe | 10 % des Heimentgelts, |
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegepersonen bei Inanspruchnahme von sog. "Pflegezeit" | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Zahlung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegeunterstützungsgeld für Beschäftigte während kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Pflegeberatung jederzeit | kostenfrei |
Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtlich an Pflegetätigkeit interessierte Personen | kostenfrei, Termine bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegegrad 5
Es liegt eine schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung vor.
Leistungen der Pflegekasse: | |
Pflegegeld | 947 €/Monat |
Pflegesachleistung | 2.200 €/Monat |
Kombinationsleistung | anteilige prozentuale Berechnung Pflegesachleistung und Pflegegeld |
Umwandlungsanspruch in Höhe von 40 % der Pflegesachleistung für Angebote zur Unterstützung im Alltag | 880 €/Monat |
Entlastungsbetrag bei ambulanter Pflege | 125 €/Monat |
vierteljährliche verpflichtende Beratung in der eigenen Häuslichkeit bei ausschließlichem Bezug von Pflegegeld | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel | 40 €/Monat |
Zuschuss zur Verbesserung des individuellen Wohnumfeldes | max. 4.000 € pro Maßnahme |
Verhinderungspflege durch professionelle Pflegepersonen für max. 6 Wo./Kalenderjahr | 1.612 €/ Kalenderjahr |
Verhinderungspflege durch Personen, die mit der pflegebedürftigen Person bis zum 2. Grad verwandt oder verschwägert sind oder in einem gemeinsamen Haushalt leben, für max. 6 Wo./ Kalenderjahr | bis zu 1.420,50 €/ Monat, ggf. Erstattung notwendiger Aufwendungen, gesamt max. 1.612 €/ Kalenderjahr |
Technische und sonstige Pflegehilfsmittel | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen, Eigenanteil von 10% der Kosten, max. 25 € |
Tages- und Nachtpflege | 1.995 €/Monat |
Wohngruppenzuschlag in ambulant betreuten Wohngruppen | 214 €/Monat |
Kurzzeitpflege | 8 Wo./ Kalenderjahr, max. 1.774 €, bei |
Vollstationäre Pflege | 2.005 €/Monat |
Vergütungszuschlag für zusätzliche Betreuung und Aktivierung in voll- und teilstationären Pflegeinrichtungen | Kosten werden von der Pflegekasse übernommen |
Pflege in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe | 10 % des Heimentgelts, max. 266 €/Monat |
Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Zuschuss zur Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegepersonen bei Inanspruchnahme von sog. "Pflegezeit" | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Zahlung von Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen | bei der Pflegekasse erfragen |
Pflegeunterstützungsgeld für Beschäftigte während kurzzeitiger Arbeitsverhinderung | auf Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person |
Pflegeberatung jederzeit | kostenfrei |
Pflegekurse für Angehörige und ehrenamtlich an Pflegetätigkeit interessierte Personen | kostenfrei, Termine bei der Pflegekasse erfragen |